Открыть фото
Открыть фото











Точную стоимость и похожие варианты подскажет менеджер в Telegram. Привезём машину под ключ в ваш город.
32 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
Данные страховой базы Кореи. Выплата — то, что заплатила страховая, а не стоимость ремонта у дилера.
| Дата | Выплата | Из чего сложилась |
|---|---|---|
| 14.01.2026 | 4 368 640 ₩≈ 281 318 ₽ | запчасти 1 600 100 ₩, работа 744 200 ₩, окраска 1 220 300 ₩ |
| 17.05.2025 | 2 424 928 ₩≈ 156 153 ₽ | запчасти 594 600 ₩, работа 200 508 ₩, окраска 943 950 ₩ |
| 19.06.2024 | 1 000 000 ₩≈ 64 395 ₽ | запчасти 304 400 ₩, работа 315 000 ₩, окраска 279 156 ₩ |
| 18.12.2023 | 1 036 700 ₩≈ 66 758 ₽ | запчасти 80 700 ₩, работа 279 030 ₩, окраска 455 179 ₩ |
| 16.04.2021 | 1 133 570 ₩≈ 72 996 ₽ | запчасти 28 777 ₩, работа 316 930 ₩, окраска 313 358 ₩ |
Китай
Китай
Китай
Китай
есть ДТПКорея
Китай
Китай
без ДТПКорея
Китай
КитайОставьте контакты, и заявка уйдёт менеджеру в Telegram. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Заявка откроется в чате с менеджером в Telegram.
